Bab | Judul | Diskusi Pasal | Paragraf |
Bab I | Ketentuan Umum | ||
Bab II | Upaya Kesehatan | ||
Bab III | Pengelolaan Tenaga Medis dan Kesehatan | ||
Bab IV | Fasilitas Pelayanan Kesehatan | ||
Bab V | Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan | ||
Bab VI | Sistem Informasi Kesehatan | ||
Bab VII | Penyelenggaraan Teknologi Kesehatan | ||
Bab VIII | Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Wabah | ||
Bab IX | Pendanaan Kesehatan | ||
Bab X | Partisipasi Masyarakat | ||
Bab XI | Pembinaan dan Pengawasan |
|
|
Bab XII | Ketentuan Peralihan | ||
Bab XIII | Ketentuan Penutup |
coba ujian
[qsm quiz=1]
tabel
Pembukaan Forum Nasional JKKI XI | Senin, 11 Oktober 2021 | LINK |
Topik 1 Health Security | Selasa, 12 Oktober 2021 | LINK |
Topik 2 Ketahanan Sistem Kesehatan: Penguatan sistem kesehatan menggunakan pembelajaran dari pandemi COVID-19 | Rabu, 13 Oktober 2021 | LINK |
Topik 3 Penguatan Sistem Kesehatan Nasional yang Tahan terhadap Berbagai Ancaman | Kamis, 14 Oktober 2021 | LINK |
Topik 4 Prioritas Kebijakan Kesehatan | ||
Topik 4A Ketahanan Layanan KIA: Tantangan dan peluang pelayanan KIA di masa pandemi COVID-19 | Senin, 18 Oktober 2021 | LINK |
Topik 4B Optimalisasi upaya penurunan stunting di masa pandemi COVID-19 | Selasa, 19 Oktober 2021 | LINK |
Topik 4C Ketahanan Layanan Kanker: Tantangan dan peluang pelayanan kanker selama pandemi dan rencana pemulihan pasca pandemi COVID-19 | Kamis, 21 Oktober 2021 | LINK |
Topik 4D Ketahanan Layanan Jantung: Tantangan dan peluang pelayanan jantung selama pandemi dan rencana pemulihan pasca pandemi COVID-19 | Jumat, 22 Oktober 2021 | LINK |
Topik 5 Kebijakan JKN Untuk Keadilan Sosial: Implementasi Pemenuhan Supply Side dan Cost-Sharing Berdasarkan Data Rutin Kesehatan dan DaSK untuk Penguatan JKN | Senin- Selasa, 25- 26 Oktober 2021 |
LINK |
coba button
TOMBOL BIRU
TOMBOL HIJAU
TOMBOL MERAH
Pelatihan Kebijakan Kesehatan | ||||
Kegiatan | Kelompok dan Tanggal | |||
Penelitian Kebijakan | Analisis Kebijakan | Policy Brief | Advokasi Kebijakan | |
Blended Learning: Evidence to Health Policy | 20 & 27 April 2021 | 8, 15, & 22 Juni 2021 | 6 dan 13 Juli 2021 | 3 Agustus 2021 |
asdasd asd asd asd asda
sdasd
asdasdasdasda asd asd
asdasd | asd | asd | asd | asd |
asdasdasd asd asdas asd asdasd
asdasd |
asd | asd | ||
Hello world!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.